MOTOR
| Motor Hacmi | 2.5 LT |
| Maksimum Güç | 250 |
| Maksimum Tork | 450 |
| Maksimum Hız | 250 |
| 0-100 KM Hızlanma | 4.5 sn |
| Silindir Sayısı | 5 |
| Valf Sayısı | 20 |
| Turbo | Var |
EKONOMİ
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 12.6 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 6.8 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 9 LT |
| CO2 Salınımı | 209 g/km |
BOYUTLAR
| Dingil Mesafesi | 2468 cm |
| Uzunluk | 4198 cm |
| Genişlik | 1842 cm |
| Yükseklik | 1348 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 250 LT |
| Boş Ağırlık | 1525 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1850 KG |
| Lastik Boyutları | 245/40/18 |
| Kapı Sayısı | 3 |
TEKNİK DONANIM
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
| Elektrik Takviyeli Direksiyon |
| ESP-Elektronik Stabilizasyon Programı |
| Hıza Duyarlı Direksiyon |
| Isofix |
| Yokuş Kalkış Desteği |
İÇ DONANIM
| Dijital Klima |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Fonksiyonel Direksiyon |
| Isıtmalı Ön Koltuklar |
| Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Far Yıkama |
| Isıtmalı Aynalar |
| LED Gündüz Sürüş Farları |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | - |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Coupe |
| Motor Hacmi | 2.5 |
| Segment | S Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 9 lt / 100km |
| Güç | 250 Kw |
| Tork | 450 |
| Çekiş | 4x4 |
| Ağırlık | 1525 Kg |
| Yük kapasitesi | 1850 Kg |
| Son Sürat | 250 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 4.5 sn |
| CO2 emisyon değeri | 209 g/km |




























